Lehrerinnen und Lehrer
Im folgenden finden Sie die Übersicht über unser Kollegium, die Fachkonferenzvorsitzenden und den Lehrerrat.
Stand: Schuljahr 2021 / 2022
ALT | Althoff | E/GE | althoff@thusnelda-gymnasium.de | |
BAY | Bay | D/F | bay@thusnelda-gymnasium.de | |
BRK | Brkan | E/D | stv. Mittelstufenkoordination | brkan@thusnelda-gymnasium.de |
BUS | Busse | S/KU | busse@thusnelda-gymnasium.de | |
DAG | Darougheh | D/MU | Bläserklasse | darougheh@thusnelda-gymnasium.de |
FDR | Friedrichs | SP/EK/S | Gesundheitsbeauftragter | friedrichs@thusnelda-gymnasium.de |
DAR | Dar | F | ||
DEU | Deuster | CH/PH | Sicherheitsbeauftragter | deuster@thusnelda-gymnasium.de |
DIA | Muñoz Díaz | S/PP | diaz@thusnelda-gymnasium.de | |
FRI | Fricke | E/BI | Cambridge Certificate, Zooschule | fricke@thusnelda-gymnasium.de |
FRG | Dr. Frings | CH/PH | Mittelstufenkoordination | frings@thusnelda-gymnasium.de |
GNA | Gnaß | L/GE | gnass@thusnelda-gymnasium.de | |
GRW | Grewe | EK/BI | grewe@thusnelda-gymnasium.de | |
HAH | Hahn | M/SW | hahn@thusnelda-gymnasium.de | |
HEI | Heinen | D/GE | heinen@thusnelda-gymnasium.de | |
HEA | Hengeöz-Arman | D/PP | hengeoez-arman@thusnelda-gymnasium.de | |
HEN | Hennen | D/M | Praxissemester | hennen@thusnelda-gymnasium.de |
HER | Herde | CH/KU | ||
HIL | Hilbricht | MU/IF | hilbricht@thusnelda-gymnasium.de | |
HOR | Dr. Hornbergs-Schwetzel | BI/PP | Fachleiterin am ZfsL Bonn | hornbergs@thusnelda-gymnasium.de |
HOS | Hoß | D/SP | Ausbildungsbeauftragte | hoss@thusnelda-gymnasium.de |
IHL | Ihle | CH/BI | Koordination Naturwissenschaften | ihle@thusnelda-gymnasium.de |
IZA | Izadi Amoli | E/GE | Potentialanalyse Jgst. 8 | izadi@thusnelda-gymnasium.de |
JOA | Joachimsmeier | SP/GE | Schulkalender, Ruderriege | joachimsmeier@thusnelda-gymnasium.de |
KAR | Karnatz | M/SW | karnatz@thusnelda-gymnasium.de | |
KLE | Klein | D/PP | Erprobungsstufenkoordination | klein@thusnelda-gymnasium.de |
KLT | Kleidt | E/SP | Beratungsteam | kleidt@thusnelda-gymnasium.de |
KOH | Koch | SW/PA | Studien-/Berufsorientierung S II, Statistik | koch@thusnelda-gymnasium.de |
KON | Kontny | BI/PA | Sozialpraktikum | kontny@thusnelda-gymnasium.de |
KRE | Kretzschmar | D/EK | Pädagogisches Qualitätsmanagement, Profilkurse 7/8 | kretzschmar@thusnelda-gymnasium.de |
KRÖ | Krömer | L/GE | Schulnetz und Accounts | kroemer@thusnelda-gymnasium.de |
KRT | Krönert | D/SP | Beratungsteam | kroenert@thusnelda-gymnasium.de |
KRZ | Kreuzer | M/MU/PA | Koordination Verwaltung / Unterrichtsorganisation | kreuzer@thusnelda-gymnasium.de |
LAG | Landgraf | ER/MU | Organisation Digitaler Wandel | landgraf@thusnelda-gymnasium.de |
LES | Lesnik | D/SW | Beratungsteam | lesnik@thusnelda-gymnasium.de |
MIR | Mirkes | E/SP |
Organisation Praxissemester, Praktika, Ausbildungsbeauftragter Beratungsteam |
mirkes@thusnelda-gymnasium.de |
MIS | Miskel | D/F | Lehrmittelverwaltung | miskel@thusnelda-gymnasium.de |
NIH | Niehaus | M/SP | Moderatorin Zertifikatskurs Mathematik | niehaus@thusnelda-gymnasium.de |
OFF | Offermanns | E/KR | stellvertretende Schulleiterin | offermanns@thusnelda-gymnasium.de |
PAL | Palm | D/ER | Ausbildungsbeauftragte | palm@thusnelda-gymnasium.de |
PAU | Paul | S/SP | Organisation Internationale Klasse, Integration | paul@thusnelda-gymnasium.de |
PEU | Peuters | M | peuters@thusnelda-gymnasium.de | |
PIR | Pires | E/F | Beratungsteam | pires@thusnelda-gymnasium.de |
POL | Pollmeier | M/PH/RU | Oberstufenkoordination | pollmeier@thusnelda-gymnasium.de |
RAW | Rawe | D/GE | Koordination Ganztag, Steuergruppe | rawe@thusnelda-gymnasium.de |
RES | Resvoll | SP/PH | Stundenplan, Vertretungsplan | resvoll@thusnelda-gymnasium.de |
RIU | Riu Palmero | E/S | Beratungsteam, Spanienaustausch | riu-palmero@thusnelda-gymnasium.de |
SMZ | Schmitz | SP/GE | Admin MS365, Ruderriege | schmitz@thusnelda-gymnasium.de |
STE | Steinmann | KU/SW/D | Homepage, Öffentlichkeitsarbeit, KAVO | steinmann@thusnelda-gymnasium.de |
STO | Stork | BI/EK | Schulsanitätsdienst, Sicherheitsbeauftragter | stork@thusnelda-gymnasium.de |
SUD | Sudmann | D/SW | Steuergruppe, SV-Lehrer | sudmann@thusnelda-gymnasium.de |
TEN | Dr. Tenholt | L/PP | tenholt@thusnelda-gymnasium.de | |
TES | Tesfamariam | SP/KR | tesfamariam@thusnelda-gymnasium.de | |
VOG | Vogt | D/IF | Medienbeauftragte | vogt@thusnelda-gymnasium.de |
WAC | Wachtling | D/GE | Jugend Debattiert | wachtling@thusnelda-gymnasium.de |
WIG | Wingenfeld | D/MU/KR | wingenfeld@thusnelda-gymnasium.de | |
WIL | Willwert-Gill | BI/KU | willwert-gill@thusnelda-gymnasium.de | |
WIN | Winkler | F/EK | Ansprechpartnerin für Gleichstellung | winkler@thusnelda-gymnasium.de |
SZY | Szymkowiak | CH/EK/PH | Schulleiter | szymkowiak@thusnelda-gymnasium.de |
GRE | Green | green@thusnelda-gymnasium.de |
HAM | Hamacher | hamacher@thusnelda-gymnasium.de |
KUN | Kuntze | kuntze@thusnelda-gymnasium.de |
NIK | Nikodem | nikodem@thusnelda-gymnasium.de |
ORT | Oritz Arteaga | ortiz@thusnelda-gymnasium.de |
OEZ | Özkardes | oezkardes@thusnelda-gymnasium.de |
POL | Polonska | polonska@thusnelda-gymnasium.de |
MIN | Minwegen | minwegen@thusnelda-gymnasium.de |
WEF | Wefer | wefer@thusnelda-gymnasium.de |
Brkan |
Krömer |
Izadi Amoli |
Joachimsmeier |
Resvoll |
Fach | Name |
Biologie | Stork |
Chemie | Dr. Frings |
Deutsch | Wingenfeld |
Englisch | Kleidt |
Erdkunde | Kretzschmar |
Ev. Religion | Palm |
Französisch | Miskel |
Geschichte | Joachimsmeier |
Informatik | Vogt |
Kath. Religion | Dr. Tenholt |
Kunst | Steinmann |
Latein | Krömer |
Mathematik | Hennen |
Musik | Landgraf |
Pädagogik | Kontny |
Philosophie | Hengeöz-Arman |
Physik | Deuster |
Politik/Sozialwissenschaften | Sudmann |
Spanisch | Muñoz Díaz |
Sport | Friedrichs |